Predmetnik
Predmetnik od 2026/2027
Predmetnik 2012/2013 – 2025/2026
Predmetnik od 2026/2027
Predmetnik 1. letnika: | ||||||
| Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
| 1. | Okoljske tehnologije | 8 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| 2. | Varstvo narave in zavarovana območja | 6 | 30 | 15 | 0 | 15 |
| 3. | Pravo okolja | 6 | 30 | 20 | 0 | 10 |
| 4. | Ekonomika okolja | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 5. | Projektno in raziskovalno delo | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 6. | Računalniški praktikum | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 7. | Laboratorijski in terenski praktikum | 8 | 20 | 0 | 40 | 40 |
| Skupaj | 44 | |||||
| 8. | Modul A | 16 | ||||
| Skupaj | 60 |
Predmetnik 2. letnika: | ||||||
| Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
| 1. | Sodobne statistične metode v naravoslovju | 6 | 30 | 10 | 20 | 0 |
| 2. | Magistrsko delo | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Skupaj obvezen del | 36 |
|
|
|
| |
| 3. | Modul B | 15 |
|
|
|
|
| 4. | Izbirni predmet I | 4 |
|
|
|
|
| 5. | Izbirni predmeti II | 4 |
|
|
|
|
| Skupaj | 60 |
|
|
|
|
Modul 1: Ekotehnologije | ||||||
| Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
| 1. | Kakovost, sanacija in remediacija tal | 4 | 20 | 0 | 10 | 10 |
| 2. | Okolje in energetski viri | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 3. | Tehnologije čiščenja odpadnih voda | 4 | 20 | 4 | 12 | 4 |
| 4. | Krožno gospodarstvo in upravljanje z odpadki | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Skupaj | 16 |
|
|
|
|
Modul 2: Okolje in človek | ||||||
| Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
| 1. | Podnebne spremembe | 4 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 2. | Okoljska tveganja in naravne nesreče | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 3. | Vrednotenje vplivov na okolje in izdelava okoljskih ekspertiz | 4 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 4. | Okoljska ozaveščenost in komunikacija | 4 | 20 | 15 | 0 | 5 |
| Skupaj | 16 |
|
|
|
|
Modul 3: Varstvo narave | ||||||
| Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
| 1. | Ekologija in varstvo prostoživečih živali | 4 | 20 | 0 | 10 | 10 |
| 2. | Varstvo kopenskih ekosistemov | 4 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 3. | Ekologija in varstvo voda | 4 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 4. | Varstvena biologija | 4 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| Skupaj | 16 |
|
|
|
|
Izbirni predmeti | ||||||
| Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
| 1. | Bioindikacija in biomonitoring | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2. | Okoljska kriminaliteta | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 3. | Toksikologija | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 4. | Sonaravni turizem in rekreacija | 4 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 5. | Dendroekologija | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 6. | UI v varstvu okolja | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 7. | Novodobna okoljska onesnažila | 4 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 8. | Evolucijska in populacijska genetika | 4 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 9. | Kakovost zraka in vpliv na zdravje | 4 | 20 | 15 | 0 | 5 |
| 10. | Kmetijstvo in okolje | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 11. | Vodna odpornost in podnebne spremembe | 4 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 12. | Vključevanje javnosti v okoljske raziskave | 4 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 13. | Varovanje morskega okolja | 4 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 14. | Varstvo pred hrupom | 4 | 20 | 10 | 5 | 5 |
Legenda: KT=kreditne točke; P=predavanja; SV=seminarske vaje; LV=laboratorijske vaje
Predmetnik 2012/2013 – 2025/2026
Predmetnik 1. letnika: | ||||||
| Naziv predmeta | KT | P | SV | TV | LV | |
| 1. | Okoljske tehnologije | 9 | 50 | 10 | 20 | 20 |
| 2. | Trajnostno ravnanje s pokrajinskimi viri | 7 | 45 | 20 | 10 | |
| 3. | Pravo okolja | 7 | 45 | 20 | 10 | |
| 4. | Ekonomika in menedžment okolja | 7 | 45 | 20 | 10 | |
| 5. | Projektno in raziskovalno delo | 12 | 20 | 20 | 20 | |
| 6. | Predmet modula I | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 7. | Predmet modula I | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 8. | Predmet modula I | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| Skupaj | 60 | 265 | 135 | 100 | 35 | |
Predmetnik 2. letnika: | ||||||
| Naziv predmeta | KT | P | SV | TV | LV | |
| 1. | Predmet modula II | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 2. | Predmet modula II | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 3. | Predmet modula II | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 4. | Izbirni predmet I | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 5. | Izbirni predmet II | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 6. | Magistrsko delo | 30 | 30 | |||
| Skupaj | 60 | 100 | 105 | 60 | 15 | |
Modularni predmeti, na izbiro v 1. in 2. letniku: | |||||||
| Naziv predmeta | KT | P | SV | TV | LV | Modul | |
| 1. | Hrup in protihrupne tehnologije | 6 | 20 | 15 | 15 | M I | |
| 2. | Bioindikacija in biomonitoring | 6 | 20 | 15 | 15 | M I | |
| 3. | Okolje in energetski viri | 6 | 20 | 15 | 15 | M I | |
| 4. | Podnebne spremembe | 6 | 20 | 15 | 15 | M II | |
| 5. | Človek in vplivi okolja na zdravje | 6 | 20 | 15 | 15 | M II | |
| 6. | Okoljski terorizem in bioterorizem | 6 | 20 | 15 | 15 | M II | |
| 7. | Toksikologija | 6 | 20 | 15 | 15 | M III | |
| 8. | Trajnostni razvoj zavarovanih območij | 6 | 20 | 15 | 15 | M III | |
| 9. | Ekologija in varstvo voda | 6 | 20 | 15 | 15 | M III | |
MODUL I: Ekotehnologije MODUL II: Okolje in človek MODUL III: Varstvo narave
Izbirni predmeti: | ||||||
| Naziv predmeta | KT | P | SV | TV | LV | |
| 1. | Sonaravni turizem in rekreacija | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 2. | Gospodarjenje z nevarnimi snovmi | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 3. | Kinetika okoljskih onesnaževalcev in uporaba testnih organizmov | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 4. | Energetsko varčna gradnja | 6 | 20 | 15 | 15 | |
Legenda: KT=kreditne točke; P=predavanja; SV=seminarske vaje; TV=terenske vaje; LV=laboratorijske vaje