Predmetnik
| Predmetnik 1. letnika: | ||||||
| Naziv predmeta | KT | P | SV | TV | LV | |
| 1. | Okoljske tehnologije | 9 | 50 | 10 | 20 | 20 | 
| 2. | Trajnostno ravnanje s pokrajinskimi viri | 7 | 45 | 20 | 10 | |
| 3. | Pravo okolja | 7 | 45 | 20 | 10 | |
| 4. | Ekonomika in menedžment okolja | 7 | 45 | 20 | 10 | |
| 5. | Projektno in raziskovalno delo | 12 | 20 | 20 | 20 | |
| 6. | Predmet modula I | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 7. | Predmet modula I | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 8. | Predmet modula I | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| Skupaj | 60 | 265 | 135 | 100 | 35 | |
| Predmetnik 2. letnika: | ||||||
| Naziv predmeta | KT | P | SV | TV | LV | |
| 1. | Predmet modula II | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 2. | Predmet modula II | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 3. | Predmet modula II | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 4. | Izbirni predmet I | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 5. | Izbirni predmet II | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 6. | Magistrsko delo | 30 | 30 | |||
| Skupaj | 60 | 100 | 105 | 60 | 15 | |
| Modularni predmeti, na izbiro v 1. in 2. letniku: | |||||||
| Naziv predmeta | KT | P | SV | TV | LV | Modul | |
| 1. | Hrup in protihrupne tehnologije | 6 | 20 | 15 | 15 | M I | |
| 2. | Bioindikacija in biomonitoring | 6 | 20 | 15 | 15 | M I | |
| 3. | Okolje in energetski viri | 6 | 20 | 15 | 15 | M I | |
| 4. | Podnebne spremembe | 6 | 20 | 15 | 15 | M II | |
| 5. | Človek in vplivi okolja na zdravje | 6 | 20 | 15 | 15 | M II | |
| 6. | Okoljski terorizem in bioterorizem | 6 | 20 | 15 | 15 | M II | |
| 7. | Toksikologija | 6 | 20 | 15 | 15 | M III | |
| 8. | Trajnostni razvoj zavarovanih območij | 6 | 20 | 15 | 15 | M III | |
| 9. | Ekologija in varstvo voda | 6 | 20 | 15 | 15 | M III | |
MODUL I: Ekotehnologije MODUL II: Okolje in človek MODUL III: Varstvo narave
| Izbirni predmeti: | ||||||
| Naziv predmeta | KT | P | SV | TV | LV | |
| 1. | Sonaravni turizem in rekreacija | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 2. | Gospodarjenje z nevarnimi snovmi | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 3. | Kinetika okoljskih onesnaževalcev in uporaba testnih organizmov | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 4. | Energetsko varčna gradnja | 6 | 20 | 15 | 15 | |
Legenda: KT=kreditne točke; P=predavanja; SV=seminarske vaje; TV=terenske vaje; LV=laboratorijske vaje
