Predmetnik
Predmetnik od 2019/20
Predmetnik 2008/09 – 2018/19
Predmetnik od 2019/20
Predmetnik 1. letnika: | ||||||
Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
1. | Matematika | 6 | 40 | 30 | 0 | 0 |
2. | Kemija in okolje | 7 | 45 | 15 | 30 | 0 |
3. | Ekosistemska biologija | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 |
4. | Strokovni tuji jezik | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 |
5. | Vrednotenje in varstvo geografskega okolja | 5 | 30 | 20 | 0 | 10 |
6. | Okoljska sociologija | 5 | 25 | 20 | 0 | 0 |
7. | Človek in okolje | 8 | 60 | 30 | 0 | 15 |
8. | Naravovarstvo | 6 | 30 | 25 | 0 | 15 |
9. | Okoljska zakonodaja in osnove prava varovanja okolja | 5 | 30 | 20 | 0 | 0 |
10. | Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja okolja | 6 | 30 | 20 | 0 | 10 |
Skupaj | 60 | 350 | 240 | 30 | 50 |
Predmetnik 2. letnika: | ||||||
Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
1. | Računalništvo z GIS-i | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 |
2. | Statistika | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 |
3. | Fizikalni pojavi v okolju | 6 | 40 | 10 | 20 | 0 |
4. | Ravnanje z odpadki | 6 | 45 | 15 | 0 | 10 |
5. | Racionalna raba energije | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Skupaj obvezen del | 30 | 165 | 120 | 20 | 10 | |
6. | Modul A | 15 | / | / | / | / |
7. | Modul B | 15 | / | / | / | / |
Skupaj | 60 | / | / | / | / |
Predmetnik 3. letnika: | ||||||
Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
1. | Planiranje in vodenje projektov | 5 | 25 | 20 | 0 | 0 |
2. | Inženirska ekonomika | 4 | 20 | 10 | 0 | 0 |
3. | Razvoj trajnostnih izdelkov, storitev in procesov | 5 | 25 | 20 | 0 | 0 |
4. | Praktično usposabljanje | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Diplomsko delo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj obvezen del | 50 | 70 | 50 | 0 | 0 | |
6. | Izbirni predmeti | 10+ | / | / | / | / |
Skupaj | 60 | / | / | / | / |
Modul 1: Varstvo narave | ||||||
Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
1. | Upravljanje populacij prostoživečih živali | 6 | 30 | 20 | 0 | 10 |
2. | Molekularna ekologija v naravovarstvu | 5 | 30 | 20 | 10 | 0 |
3. | Načrtovanje in razvoj zavarovanih območij | 4 | 20 | 10 | 0 | 10 |
Skupaj | 15 | 80 | 50 | 10 | 20 |
Modul 2: Raba in varstvo tal | ||||||
Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
1. | Geokemija okolja | 4 | 20 | 15 | 10 | 0 |
2. | Tla in okolje | 6 | 30 | 20 | 0 | 15 |
3. | Vpliv kmetijstva na okolje | 5 | 20 | 30 | 0 | 0 |
Skupaj | 15 | 70 | 65 | 10 | 15 |
Modul 3: Okolje in zdravje | ||||||
Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
1. | Ekotoksikologija | 5 | 25 | 20 | 10 | 0 |
2. | Vpliv okolja na življenjske procese | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 |
3. | Zdravstvena ekologija | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 |
Skupaj | 15 | 70 | 70 | 10 | 0 |
Modul 4: Okoljske tehnologije | ||||||
Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
1. | Čiščenje onesnaženega zraka | 4 | 20 | 20 | 0 | 10 |
2. | Čiščenje odpadnih vod | 5 | 20 | 15 | 15 | 0 |
3. | Biotehnologija | 6 | 30 | 15 | 0 | 15 |
Skupaj | 15 | 70 | 50 | 15 | 25 |
Modul 5: Okolje in prostor | ||||||
Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
1. | Uvod v prostorsko načrtovanje | 5 | 30 | 20 | 0 | 0 |
2. | Presoja vplivov na okolje | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 |
3. | Razvoj podeželja | 5 | 20 | 15 | 0 | 15 |
Skupaj | 15 | 75 | 60 | 0 | 15 |
Modul 6: Ugotavljanje stanja okolja | ||||||
Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
1. | Okoljski monitoring | 5 | 30 | 15 | 0 | 10 |
2. | Merilne tehnike v varstvu okolja | 5 | 25 | 0 | 20 | 0 |
3. | Okoljska komunikacija | 5 | 30 | 20 | 0 | 0 |
Skupaj | 15 | 85 | 35 | 20 | 10 |
Izbirni predmeti | ||||||
Predmet | KT | P | SV | LV | TV | |
1. | Kemija onesnaževal | 5 | 20 | 25 | 20 | 0 |
2. | Okoljski projektni praktikum | 5 | 10 | 30 | 0 | 10 |
3. | Kakovost in standardi | 3 | 20 | 10 | 0 | 0 |
4. | Okoljska tveganja in varstvo pri delu | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Predmeti drugih študijskih programov | 3+ | / | / | / | / |
Legenda: KT=kreditne točke; P=predavanja; SV=seminarske vaje; LV=laboratorijske vaje
Predmetnik 2008/09 – 2018/19
Predmetnik 1. letnika: | |||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Kemija in okolje | 8 | 45 | 15 | 30 |
2. | Ekosistemska biologija | 6 | 30 | 30 | – |
3. | Uvod v okoljske tehnologije | 3 | 15 | 15 | – |
4. | Matematika | 7 | 40 | 30 | – |
5. | Strokovni tuj jezik | 6 | 30 | 30 | – |
6. | Vrednotenje in varstvo geografskega okolja | 6 | 40 | 20 | – |
7. | Okoljska sociologija | 5 | 25 | 20 | – |
8. | Človek in okolje | 6 | 45 | 15 | – |
9. | Naravovarstvo | 7 | 30 | 40 | – |
10. | Ravnanje z odpadki | 6 | 45 | 15 | – |
Predmetnik 2. letnika: | |||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Računalništvo in GIS-i | 9 | 30 | 60 | – |
2. | Statistika | 5 | 30 | 15 | – |
3. | Fizikalni pojavi v okolju | 7 | 40 | 10 | 20 |
4. | Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja zraka, vode in tal | 11 | 50 | 40 | 30 |
Skupaj obvezni del | 32 | 150 | 125 | 50 | |
5. | Modul A | 14 | |||
6. | Modul B | 14 | |||
Skupaj | 60 |
Predmetnik 3. letnika: | |||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Izbirni predmet | min 4 | – | – | – |
2. | Izbirni predmet | min 4 | – | – | – |
3. | Metode izdelave in predstavitve strokovnih poročil | 6 | 40 | 20 | – |
4. | Ekonomika okolja in projektno vodenje | 6 | 40 | 20 | – |
5. | Modul C | 14 | |||
6. | Praktično usposabljanje | 10 | – | – | – |
7. | Diplomsko delo | 16 | – | – | – |
Skupaj | 60 |
Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku: | |||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Upravljanje s populacijami prostoživečih živali z osnovami načrtovanja v gozdnem prostoru | 6. | 30. | 30. | -. |
2. | Presoja vplivov na okolje | 4 | 25 | 15 | – |
3. | Načrtovanje in razvoj zavarovanih območij | 4 | 20 | 20 | – |
Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku: | |||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Razvoj in urejanje podeželja | 5 | 20 | 30 | – |
2. | Raba in varstvo tal | 4 | 20 | 20 | – |
3. | Vplivi kmetijstva na okolje | 5 | 20 | 30 | – |
Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku: | |||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Ekotoksikologija | 5 | 25 | 20 | – |
2. | Vpliv okolja na življenske procese | 5 | 25 | 25 | – |
3. | Zdravstvena ekologija | 4 | 20 | 10 | 15 |
Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku: | |||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Vplivi industrije na okolje in metode monitoringa | 6 | 40 | 10 | 10 |
2. | Čiščenje odpadnih voda | 4 | 20 | 15 | 15 |
3. | Okoljski tehnološki projekti: primeri dobre prakse | 4 | 20 | 20 | – |
Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku: | |||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Prostorsko načrtovanje | 5 | 30 | 20 | – |
2. | Okoljska komunikacija | 5 | 30 | 20 | – |
3. | Racionalna raba energije | 4 | 20 | 20 | – |
Izbirni predmeti študijskega programa: | |||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Kemija onesnažil | 4 | 20 | 25 | – |
2. | Geokemija okolja | 4 | 22 | 15 | 8 |
3. | Biotehnologija | 4 | 30 | 15 | – |
Legenda: KT=kreditne točke; P=predavanja; SV=seminarske vaje; LV=laboratorijske vaj
Menu